Стандарты автоматических кофе-машин JURA серии Professional | |
Регулируемая заварочная камера от | 5 - 16 g |
Интеллектуальная система предварительной ароматизации (I.P.B.A.S.©) | Да |
Активный контроль наличия кофейных зерен | Да |
Энергосберегающий режим (E.S.M.©) | Да |
Высокопроизводительный насос, 15 бар | 2 |
Система нагрева с термоблоком | 2 |
Система подачи жидкости | 2 |
Контролируемый поддон для сбора остаточной воды | Да |
Индикатор состояния обслуживания | Да |
Встроенная программа промывки, чистки и удаления накипи | Да |
Возможность настройки степени жесткости воды | Да |
Одна или две чашки эспрессо за один процесс заваривания | Да |
Стандарт гигиеничности компании JURA: сертифицирован TÜV | Да |
Сменный фильтр | CLARIS Pro Smart |
Система включения режима энергосбережения Zero-Energy Switch и сетевой выключатель | Классическая |
Swiss made | Да |
Кофейные напитки | |
Количество напитков | 32 |
Напитки | 1 порция ристретто |
| 2 порции ристретто |
| 1 порция эспрессо |
| 2 порции эспрессо |
| 1 порция кофе |
| 2 порции кофе |
| 1 порция капучино |
| 2 порции капучино |
| 1 порция кофе латте |
| 2 порции кофе латте |
| 1 Caffè Barista |
| 2 Caffè Barista |
| 1 Lungo Barista |
| 2 Lungo Barista |
| 1 Espresso doppio |
| 1 порция эспрессо маккиато |
| 2 порции эспрессо маккиато |
| 1 порция латте маккиато |
| 2 порции латте маккиато |
| 1 Flat White |
| 2 Flat Whites |
| 1 порция молочной пены |
| 2 порции молочной пены |
| 1 порция молока |
| 2 порции молока |
| кофейник |
| горячая вода |
| горячая вода для зеленого чая |
| Вода для черного чая |
| молотый кофе |
| 1 порция специального кофе |
| 2 порции специального кофе |
Кофейник с кофе, соответствующим качеству эспрессо | Да |
Функция приготовления горячей воды | Ускоренная подача горячей воды |
Второй, молотый кофе | Да |
Кофе в кофейнике (360 мл) | 1 Минуты 54 Секунды |
2 порции латте маккиато | 1 Минуты 26 Секунды |
2 порции капучино | 1 Минуты 15 Секунды |
2 порции флэт уайт | 1 Минуты 26 Секунды |
2 порции кофе латте (кофе с молоком) | 1 Минуты 7 Секунды |
2 порции кофе | 58 Секунды |
2 порции эспрессо | 53 Секунды |
2 порции ристретто | 35 Секунды |
Горячая вода | 27 Секунды |
Преимущества | |
Совместим с J.O.E.® | Да |
Технология JURA для приготовления мелкоячеистой пены | Да |
Молоко или молочная пена | Да |
Тип кофемолки | Электрически регулируемые профессиональные кофемолки с керамическими цилиндрическими жерновами |
Количество кофемолок | 2 |
Процесс импульсной экстракции (Pulse Extraction Process) | Да |
Отделение для молотого кофе | Да |
Распознавание наличия второго сорта молотого кофе | Да |
Возможность выбора кофейных зерен | Да |
Возможности управления, настройки и программирования | |
Программируемое количество воды для приготовления кофе | Да |
Настраиваемое количество воды для каждого процесса приготовления | Да |
Программируемая степень крепости кофе | 10 |
Настраиваемая степень крепости кофе для каждого процесса приготовления | Да |
Программируемая температура заваривания | 3 |
Программируемое количество молока | Да |
Температура горячей воды с возможностью поступенчатого программирования | 3 уровня |
Программируемое количество горячей воды | Да |
Rotary Switch | Да |
Суточный счетчик с возможностью индивидуального сброса значений | Да |
Программируемое время включения | Да |
Программируемое время выключения | Да |
Возможность просмотра количества приготовлений для каждого отдельного напитка | Да |
Интегрированная программа очистки и промывки системы приготовления молока | Да |
Автоматическая промывка системы приготовления молока | Да |
Индикатор оставшегося времени | Да |
Создание кодовых групп | Да |
Комплектация, дизайн и материалы | |
Дисплей | TFT-сенсорный экран цветной дисплей |
Pегулируемый по высоте комбинированный дозатор ( молоко/кофе) | 70 - 159 mm |
Дозатор горячей воды | Да |
Регулируемый по высоте дозатор горячей воды | 69 - 165 mm |
Янтарная подсветка | Белая и янтарная |
Отдельный бункер для воды для удаления известковых отложений солей | Да |
Звукоизоляция | Да |
Рекомендуемая максимальная дневная производительность и области применения | |
Рекомендуемая максимальная дневная производительность | 200 |
Области применения | Личное пользование |
| Представитель услуг |
| Перепродавец |
В числах | |
Емкость бункера для воды | 5 l |
Контейнер для кофейных отходов (порции) | 40 |
Количество контейнеров для кофейных зерен | 2 |
Емкость одного контейнера для кофейных зерен с крышкой для сохранения аромата кофе | 650 g |
Длина сетевого шнура | 1,1 m |
Напряжение | 220 - 240 V ~ |
Сила тока | 10 amp |
Частота | 50 Hz |
Мощность | 2700 ватт |
Модульный блок расчетной системы | Совместима |
Мощность в режиме ожидания | < 0.5 Watt |
Масса | 19 kg |
Ширина | 37 cm |
Высота | 56,5 cm |
Глубина | 49,7 cm |
Артикульный номер | 15248 |